Deporte: Futbol | Fecha inicio: 02/05/2026 | Estado: Finalizado
| Información del torneo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haz clic para ampliar |
Nombre | El Sardinero | Deporte | Futbol | |||
| Sede | El Sardinero | Nº Pistas/Campos | 2 | ||||
| Fecha inicio | 02/05/2026 | Duración torneo | 2 días | ||||
| Equipos posibles | 16 | Equipos inscritos | 16 | ||||
| Plazas disponibles | 0 | Equipos por grupo | 16 | ||||
| Equipos que pasan | 0 | Consolación | No | ||||
| Organizador | Racing | Responsable | Sergio | ||||
| Contacto | sebeegar@gmail.com | Creación | 24/03/2026 | ||||
| Pos | Pareja | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF Goles | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevil | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | Jin | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 5 | Asuncion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Castellon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Celta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Covadonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Depor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Deva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fabril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | La B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Urraca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
No hay cuadros disponibles para este torneo.
Aún no disponemos de patrocinadores